CBA中國職業(yè)籃球聯(lián)賽 最新排名
數(shù)據(jù)自動更新中| 排名 | 球隊 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 38 | 4 | 0.905 | 勝勝勝勝勝 |
| 2 | 廣廈 | 33 | 9 | 0.786 | 勝勝勝負(fù)負(fù) |
| 3 | 深圳 | 30 | 12 | 0.714 | 勝負(fù)勝勝勝 |
| 4 | 北京 | 29 | 13 | 0.690 | 勝勝勝勝負(fù) |
| 5 | 廣東 | 27 | 15 | 0.643 | 負(fù)負(fù)負(fù)勝勝 |
| 6 | 浙江 | 27 | 15 | 0.643 | 勝勝勝勝負(fù) |
| 7 | 青島 | 25 | 17 | 0.595 | 勝負(fù)勝負(fù)勝 |
| 8 | 山東 | 24 | 18 | 0.571 | 負(fù)勝負(fù)負(fù)負(fù) |
| 9 | 遼寧 | 23 | 19 | 0.548 | 勝負(fù)負(fù)勝勝 |
| 10 | 山西 | 22 | 20 | 0.524 | 勝勝負(fù)勝負(fù) |
| 11 | 寧波 | 21 | 21 | 0.500 | 勝勝負(fù)負(fù)負(fù) |
| 12 | 廣州 | 18 | 24 | 0.429 | 負(fù)勝勝負(fù)勝 |
| 13 | 北控 | 18 | 24 | 0.429 | 負(fù)負(fù)勝勝勝 |
| 14 | 福建 | 17 | 25 | 0.405 | 勝負(fù)勝勝勝 |
| 15 | 吉林 | 15 | 27 | 0.357 | 負(fù)負(fù)負(fù)負(fù)負(fù) |
| 16 | 新疆 | 14 | 28 | 0.333 | 負(fù)勝負(fù)負(fù)負(fù) |
| 17 | 同曦 | 14 | 28 | 0.333 | 負(fù)負(fù)負(fù)負(fù)勝 |
| 18 | 天津 | 13 | 29 | 0.310 | 負(fù)負(fù)負(fù)勝勝 |
| 19 | 江蘇 | 12 | 30 | 0.286 | 負(fù)勝勝負(fù)負(fù) |
| 20 | 四川 | 0 | 42 | 0.000 | 負(fù)負(fù)負(fù)負(fù)負(fù) |
關(guān)于 CBA 最新排名與常規(guī)賽戰(zhàn)績
歡迎查看最新的 CBA中國職業(yè)籃球聯(lián)賽 積分榜與球隊排名系統(tǒng)。針對籃球賽制的特殊分區(qū)規(guī)則,本頁面將各個聯(lián)盟/賽區(qū)的排名情況進(jìn)行了詳細(xì)匯總。您可以在這里實(shí)時獲取各支球隊的總勝負(fù)場次、當(dāng)前勝率以及近期的連勝連敗動態(tài)。
常規(guī)賽的戰(zhàn)績排名將直接決定季后賽的門票歸屬與首輪主場優(yōu)勢。建議球迷朋友收藏本頁,隨時追蹤主隊在 CBA 聯(lián)盟中的最新突圍形勢。點(diǎn)擊表格中的球隊名稱,即可進(jìn)入該隊伍的詳細(xì)資料頁,獲取未來賽程預(yù)告及最新比賽的直播源。
上海
廣廈
深圳
北京
廣東
浙江
青島
山東
遼寧
山西
寧波
廣州
北控
福建
吉林
新疆
同曦
天津
江蘇
四川