2026年4月11日,意乙聯(lián)賽維爾圖斯恩泰拉主場(chǎng)對(duì)陣威尼斯。兩隊(duì)經(jīng)過九十分鐘較量,最終以1比1的比分收?qǐng)觥?/p>
主隊(duì)維爾圖斯恩泰拉率先取得進(jìn)球,但客隊(duì)威尼斯在下半場(chǎng)將比分扳平。平局結(jié)果使雙方各取一分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 威尼斯 | 1 : 0 | 維爾圖斯恩泰拉 |
| 2021-02-20 | 威尼斯 | 3 : 2 | 維爾圖斯恩泰拉 |
| 2020-11-14 | 維爾圖斯恩泰拉 | 0 : 2 | 威尼斯 |
| 2020-02-15 | 威尼斯 | 2 : 2 | 維爾圖斯恩泰拉 |
| 2019-09-24 | 維爾圖斯恩泰拉 | 0 : 2 | 威尼斯 |
| Mantova | 1 : 0 | 維爾圖斯恩泰拉 |
| 維爾圖斯恩泰拉 | 3 : 0 | Reggiana |
| 佩斯卡拉 | 3 : 0 | 維爾圖斯恩泰拉 |
| 維爾圖斯恩泰拉 | 1 : 2 | Avellino |
| 南蒂羅爾 | 0 : 1 | 維爾圖斯恩泰拉 |
| 威尼斯 | 3 : 1 | 尤文斯塔比亞 |
| Monza | 1 : 1 | 威尼斯 |
| 威尼斯 | 3 : 1 | Padova |
| 桑普多利亞 | 0 : 0 | 威尼斯 |
| 威尼斯 | 2 : 0 | Reggiana |
2026年4月11日,意乙聯(lián)賽維爾圖斯恩泰拉主場(chǎng)對(duì)陣威尼斯。兩隊(duì)經(jīng)過九十分鐘較量,最終以1比1的比分收?qǐng)觥?/p>
主隊(duì)維爾圖斯恩泰拉率先取得進(jìn)球,但客隊(duì)威尼斯在下半場(chǎng)將比分扳平。平局結(jié)果使雙方各取一分。