2026年4月12日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟一場比賽結(jié)束,溫哥華白帽主場2比0戰(zhàn)勝紐約城。主隊在上半場第31分鐘取得領(lǐng)先,下半場第78分鐘再入一球鎖定勝局。
紐約城全場未能攻破對手球門。憑借這場勝利,溫哥華白帽在積分榜上的位置得到提升。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-02 | 紐約城 | 1 : 1 | 溫哥華白帽 |
| 2022-03-05 | 溫哥華白帽 | 0 : 0 | 紐約城 |
| 2019-09-01 | 溫哥華白帽 | 1 : 3 | 紐約城 |
| 2018-08-05 | 紐約城 | 2 : 2 | 溫哥華白帽 |
| 2017-07-06 | 溫哥華白帽 | 3 : 2 | 紐約城 |
| 溫哥華白帽 | 3 : 2 | 波特蘭伐木工 |
| 溫哥華白帽 | 0 : 1 | San Jose Earthquakes |
| Seattle Sounders | 2 : 1 | 溫哥華白帽 |
| 溫哥華白帽 | 6 : 0 | Minnesota United FC |
| 溫哥華白帽 | 0 : 3 | Seattle Sounders |
| 紐約城 | 1 : 1 | St. Louis City |
| 紐約城 | 2 : 3 | 邁阿密國際 |
| 紐約城 | 3 : 1 | Colorado Rapids |
| 紐約城 | 5 : 0 | Orlando City SC |
| 費城聯(lián)合 | 1 : 2 | 紐約城 |
2026年4月12日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟一場比賽結(jié)束,溫哥華白帽主場2比0戰(zhàn)勝紐約城。主隊在上半場第31分鐘取得領(lǐng)先,下半場第78分鐘再入一球鎖定勝局。
紐約城全場未能攻破對手球門。憑借這場勝利,溫哥華白帽在積分榜上的位置得到提升。