2026年4月12日,墨西哥老虎在主場以4比1戰(zhàn)勝瓜達(dá)拉哈拉芝華士。主隊(duì)在上半場便確立優(yōu)勢,半場結(jié)束時(shí)已取得兩球領(lǐng)先。易邊再戰(zhàn),老虎隊(duì)攻勢不減,再入兩球??完?duì)僅在比賽末段攻入一球,未能改變戰(zhàn)局。
本場戰(zhàn)罷,墨西哥老虎全取三分。瓜達(dá)拉哈拉芝華士則遭遇一場失利。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 | 0 : 0 | 墨西哥老虎 |
| 2025-01-26 | 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 | 1 : 1 | 墨西哥老虎 |
| 2024-08-25 | 墨西哥老虎 | 1 : 1 | 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 |
| 2024-01-22 | 墨西哥老虎 | 1 : 0 | 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 |
| 2023-10-29 | 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 | 0 : 4 | 墨西哥老虎 |
| 墨西哥老虎 | 2 : 0 | Seattle Sounders |
| 蒂華納 | 1 : 0 | 墨西哥老虎 |
| 華雷斯 | 2 : 1 | 墨西哥老虎 |
| 墨西哥老虎 | 5 : 1 | 辛辛那提FC |
| 墨西哥老虎 | 0 : 0 | 克雷塔羅 |
| 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 | 2 : 2 | U.N.A.M. - Pumas |
| Monterrey | 2 : 3 | 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 |
| 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 | 5 : 0 | 萊昂 |
| 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 | 3 : 0 | Santos Laguna |
| Atlas | 1 : 2 | 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 |
2026年4月12日,墨西哥老虎在主場以4比1戰(zhàn)勝瓜達(dá)拉哈拉芝華士。主隊(duì)在上半場便確立優(yōu)勢,半場結(jié)束時(shí)已取得兩球領(lǐng)先。易邊再戰(zhàn),老虎隊(duì)攻勢不減,再入兩球??完?duì)僅在比賽末段攻入一球,未能改變戰(zhàn)局。
本場戰(zhàn)罷,墨西哥老虎全取三分。瓜達(dá)拉哈拉芝華士則遭遇一場失利。