2026年4月12日,比利時(shí)足球甲級(jí)聯(lián)賽,標(biāo)準(zhǔn)列日在主場(chǎng)以1比2不敵韋斯特洛??完?duì)韋斯特洛率先取得進(jìn)球,標(biāo)準(zhǔn)列日隨后扳平比分。比賽末段,韋斯特洛攻入制勝球,從客場(chǎng)帶走三分。
本場(chǎng)比賽過(guò)后,韋斯特洛在積分榜上的位置得到提升。標(biāo)準(zhǔn)列日則未能把握主場(chǎng)機(jī)會(huì)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 0 : 0 | 韋斯特洛 |
| 2025-09-21 | 韋斯特洛 | 0 : 2 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 2025-05-24 | 韋斯特洛 | 0 : 0 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 2025-04-19 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 1 : 1 | 韋斯特洛 |
| 2025-02-09 | 韋斯特洛 | 4 : 2 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| OH Leuven | 1 : 3 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 0 : 0 | 韋斯特洛 |
| 安特衛(wèi)普 | 1 : 1 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| Zulte Waregem | 0 : 1 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 1 : 1 | 拉盧維耶爾皇家體育聯(lián)盟 |
| 韋斯特洛 | 2 : 0 | 沙勒羅瓦 |
| 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 0 : 0 | 韋斯特洛 |
| 韋斯特洛 | 1 : 2 | 布魯日俱樂部 |
| OH Leuven | 0 : 1 | 韋斯特洛 |
| 韋斯特洛 | 0 : 0 | 圣吉羅斯聯(lián)合 |
2026年4月12日,比利時(shí)足球甲級(jí)聯(lián)賽,標(biāo)準(zhǔn)列日在主場(chǎng)以1比2不敵韋斯特洛??完?duì)韋斯特洛率先取得進(jìn)球,標(biāo)準(zhǔn)列日隨后扳平比分。比賽末段,韋斯特洛攻入制勝球,從客場(chǎng)帶走三分。
本場(chǎng)比賽過(guò)后,韋斯特洛在積分榜上的位置得到提升。標(biāo)準(zhǔn)列日則未能把握主場(chǎng)機(jī)會(huì)。