北京時間2026年4月12日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟一場比賽結(jié)束。新英格蘭革命在主場以1比0戰(zhàn)勝華盛頓特區(qū)聯(lián)。
比賽唯一進(jìn)球出現(xiàn)在下半場。新英格蘭革命球員在對方禁區(qū)前沿完成配合,最終由前鋒完成破門。華盛頓特區(qū)聯(lián)在比賽末段試圖反撲,但未能改寫比分。主隊(duì)?wèi){借這一進(jìn)球全取三分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 新英格蘭革命 | 2 : 0 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 2025-05-28 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 1 : 1 | 新英格蘭革命 |
| 2024-10-05 | 新英格蘭革命 | 1 : 2 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 2024-02-25 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 3 : 1 | 新英格蘭革命 |
| 2023-07-15 | 新英格蘭革命 | 4 : 0 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 新英格蘭革命 | 3 : 0 | 蒙特利爾CF |
| St. Louis City | 3 : 1 | 新英格蘭革命 |
| 新英格蘭革命 | 6 : 1 | 辛辛那提FC |
| 紐約紅牛 | 1 : 0 | 新英格蘭革命 |
| 納什維爾 | 4 : 1 | 新英格蘭革命 |
| 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 0 : 4 | FC Dallas |
| 亞特蘭大聯(lián) | 0 : 0 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 1 : 2 | 邁阿密國際 |
| 奧斯汀 | 1 : 0 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
北京時間2026年4月12日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟一場比賽結(jié)束。新英格蘭革命在主場以1比0戰(zhàn)勝華盛頓特區(qū)聯(lián)。
比賽唯一進(jìn)球出現(xiàn)在下半場。新英格蘭革命球員在對方禁區(qū)前沿完成配合,最終由前鋒完成破門。華盛頓特區(qū)聯(lián)在比賽末段試圖反撲,但未能改寫比分。主隊(duì)?wèi){借這一進(jìn)球全取三分。