2026年4月12日,捷克足球甲級聯(lián)賽進行了一場比賽,姆拉達-博萊斯拉夫在主場與杜克拉布拉格戰(zhàn)成1比1平局。
主隊姆拉達-博萊斯拉夫率先取得進球,但客隊杜克拉布拉格在隨后的比賽中扳平了比分。雙方均未能再次改寫場上比分,最終各取一分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 杜克拉布拉格 | 0 : 1 | 姆拉達-博萊斯拉夫 |
| 2025-05-11 | 姆拉達-博萊斯拉夫 | 2 : 3 | 杜克拉布拉格 |
| 2025-04-06 | 姆拉達-博萊斯拉夫 | 0 : 1 | 杜克拉布拉格 |
| 2025-01-14 | 姆拉達-博萊斯拉夫 | 5 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 2024-11-02 | 杜克拉布拉格 | 0 : 1 | 姆拉達-博萊斯拉夫 |
| 西格瑪奧洛穆茨 | 2 : 4 | 姆拉達-博萊斯拉夫 |
| 姆拉達-博萊斯拉夫 | 2 : 0 | 帕爾杜比采 |
| 斯洛瓦茨科 | 2 : 2 | 姆拉達-博萊斯拉夫 |
| 姆拉達-博萊斯拉夫 | 0 : 0 | 布拉格斯巴達 |
| 姆拉達-博萊斯拉夫 | 3 : 0 | 亞布洛內(nèi)茨 |
| 杜克拉布拉格 | 0 : 2 | 帕爾杜比采 |
| Vla?im | 0 : 1 | 杜克拉布拉格 |
| 杜克拉布拉格 | 2 : 0 | 亞布洛內(nèi)茨 |
| 特普利采 | 0 : 0 | 杜克拉布拉格 |
| 杜克拉布拉格 | 0 : 2 | 布拉格斯拉維亞 |
2026年4月12日,捷克足球甲級聯(lián)賽進行了一場比賽,姆拉達-博萊斯拉夫在主場與杜克拉布拉格戰(zhàn)成1比1平局。
主隊姆拉達-博萊斯拉夫率先取得進球,但客隊杜克拉布拉格在隨后的比賽中扳平了比分。雙方均未能再次改寫場上比分,最終各取一分。