洛杉磯銀河將于5月24日在主場(chǎng)迎戰(zhàn)休斯敦迪納摩。銀河近期主場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)穩(wěn)定,過(guò)去5個(gè)主場(chǎng)拿下3勝1平1負(fù),前鋒約韋爾季奇連續(xù)兩場(chǎng)破門(mén)。休斯敦迪納摩客場(chǎng)表現(xiàn)波動(dòng),近3個(gè)客場(chǎng)1勝2負(fù),主力中場(chǎng)阿基諾因傷缺陣。雙方近5次聯(lián)賽交手,銀河2勝2平1負(fù)。比賽定于太平洋時(shí)間晚7時(shí)30分在迪格尼健康體育公園開(kāi)球。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | 休斯敦迪納摩 | 1 : 1 | 洛杉磯銀河 |
| 2025-04-13 | 洛杉磯銀河 | 1 : 1 | 休斯敦迪納摩 |
| 2024-10-20 | 休斯敦迪納摩 | 2 : 1 | 洛杉磯銀河 |
| 2024-05-26 | 洛杉磯銀河 | 2 : 1 | 休斯敦迪納摩 |
| 2023-09-03 | 洛杉磯銀河 | 0 : 0 | 休斯敦迪納摩 |
洛杉磯銀河 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 亞特蘭大聯(lián) | 1 : 2 | 洛杉磯銀河 |
| 洛杉磯銀河 | 1 : 1 | 溫哥華白帽 |
| 洛杉磯銀河 | 2 : 1 | 皇家鹽湖城 |
| 哥倫布機(jī)員 | 2 : 1 | 洛杉磯銀河 |
| 達(dá)拉斯FC | 2 : 2 | 洛杉磯銀河 |
休斯頓迪納摩 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 洛杉磯FC | 1 : 4 | 休斯敦迪納摩 |
| 休斯敦迪納摩 | 1 : 0 | 科羅拉多急流 |
| 休斯敦迪納摩 | 2 : 1 | Louisville City |
| 奧斯汀 | 2 : 0 | 休斯敦迪納摩 |
| 休斯敦迪納摩 | 1 : 0 | 圣地亞哥 |
賽事講解
?? 熱門(mén)搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

