5月23日,J1聯(lián)賽第15輪,鹿島鹿角坐鎮(zhèn)主場(chǎng)迎戰(zhàn)東京FC。主隊(duì)近期主場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)穩(wěn)定,近5個(gè)聯(lián)賽主場(chǎng)取得4勝1平,前鋒鈴木優(yōu)磨連續(xù)3場(chǎng)破門(mén)。東京FC客場(chǎng)表現(xiàn)起伏,近3個(gè)客場(chǎng)1勝2負(fù),中場(chǎng)松木玖生因傷缺陣。雙方近5次交手,鹿島鹿角2勝2平1負(fù)稍占上風(fēng)。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 東京FC | 1 : 1 | 鹿島鹿角 |
| 2025-08-10 | 東京FC | 0 : 1 | 鹿島鹿角 |
| 2025-03-01 | 鹿島鹿角 | 2 : 0 | 東京FC |
| 2024-07-20 | 鹿島鹿角 | 2 : 1 | 東京FC |
| 2024-04-07 | 東京FC | 2 : 0 | 鹿島鹿角 |
鹿島 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 橫濱水手 | 1 : 1 | 鹿島鹿角 |
| 鹿島鹿角 | 3 : 0 | 水戶蜀葵 |
| 鹿島鹿角 | 1 : 1 | 町田澤維亞 |
| 東京綠茵 | 2 : 1 | 鹿島鹿角 |
| 柏太陽(yáng)神 | 0 : 1 | 鹿島鹿角 |
FC東京 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 東京FC | 2 : 1 | 東京綠茵 |
| 東京FC | 0 : 3 | 千葉市原 |
| 東京FC | 2 : 0 | 川崎前鋒 |
| 柏太陽(yáng)神 | 1 : 3 | 東京FC |
| 東京FC | 5 : 2 | 水戶蜀葵 |
賽事講解
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

