2026年4月13日德甲聯(lián)賽,美因茨05主場0比1負(fù)于弗賴堡??完?duì)?wèi){借上半場的一粒進(jìn)球從客場帶走三分。
比賽僵局在第31分鐘被打破,弗賴堡球員在進(jìn)攻中完成射門得分。美因茨在剩余時間里多次嘗試但未能改寫比分。全場比賽結(jié)束,弗賴堡一球小勝。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 美因茨05 | 0 : 1 | 弗賴堡 |
| 2025-11-30 | 弗賴堡 | 4 : 0 | 美因茨05 |
| 2025-03-15 | 美因茨05 | 2 : 2 | 弗賴堡 |
| 2024-11-03 | 弗賴堡 | 0 : 0 | 美因茨05 |
| 2024-04-21 | 弗賴堡 | 1 : 1 | 美因茨05 |
| 美因茨05 | 0 : 1 | 弗賴堡 |
| 美因茨05 | 2 : 0 | 斯特拉斯堡 |
| 霍芬海姆 | 1 : 2 | 美因茨05 |
| 美因茨05 | 2 : 1 | 法蘭克福 |
| 美因茨05 | 2 : 0 | 西格瑪奧洛穆茨 |
| 美因茨05 | 0 : 1 | 弗賴堡 |
| 弗賴堡 | 3 : 0 | 塞爾塔 |
| 弗賴堡 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 圣保利 | 1 : 2 | 弗賴堡 |
| 弗賴堡 | 5 : 1 | 亨克 |
2026年4月13日德甲聯(lián)賽,美因茨05主場0比1負(fù)于弗賴堡??完?duì)?wèi){借上半場的一粒進(jìn)球從客場帶走三分。
比賽僵局在第31分鐘被打破,弗賴堡球員在進(jìn)攻中完成射門得分。美因茨在剩余時間里多次嘗試但未能改寫比分。全場比賽結(jié)束,弗賴堡一球小勝。