2026年4月12日,挪威足球超級聯(lián)賽上演一場對決,腓特烈斯塔在主場與瓦勒倫加戰(zhàn)成1比1平局。
比賽過程雙方互有攻守,但均未能將優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為勝勢。最終各取一分的結(jié)果,使兩隊積分榜排名未發(fā)生顯著變化。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 瓦勒倫加 | 1 : 2 | 腓特烈斯塔 |
| 2025-07-05 | 瓦勒倫加 | 1 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 2025-04-09 | 腓特烈斯塔 | 2 : 0 | 瓦勒倫加 |
| 2024-10-06 | 瓦勒倫加 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 2024-02-16 | 瓦勒倫加 | 1 : 3 | 腓特烈斯塔 |
| 奧勒松 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 奧斯陸KFUM |
| 奧斯陸KFUM | 3 : 2 | 腓特烈斯塔 |
| 特羅姆瑟 | 4 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 2 : 1 | 薩爾普斯堡08 |
| 瓦勒倫加 | 0 : 1 | 維京 |
| 瓦勒倫加 | 3 : 3 | IFK Goteborg |
| 羅森博格 | 0 : 2 | 瓦勒倫加 |
| 瓦勒倫加 | 1 : 0 | Sandefjord |
| 瓦勒倫加 | 4 : 3 | Stromsgodset |
2026年4月12日,挪威足球超級聯(lián)賽上演一場對決,腓特烈斯塔在主場與瓦勒倫加戰(zhàn)成1比1平局。
比賽過程雙方互有攻守,但均未能將優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為勝勢。最終各取一分的結(jié)果,使兩隊積分榜排名未發(fā)生顯著變化。