2026年4月12日,阿根廷職業(yè)聯(lián)賽上演一場對決,拉普拉塔大學(xué)生坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)圣菲聯(lián)盟。經(jīng)過九十分鐘較量,主隊(duì)以2比1的比分取得勝利。
比賽進(jìn)程緊張,拉普拉塔大學(xué)生率先破門取得領(lǐng)先,圣菲聯(lián)盟隨后扳平比分。主隊(duì)在比賽后段再次攻入一球,將比分鎖定為2比1。全場比賽結(jié)束,拉普拉塔大學(xué)生全取三分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 圣塔菲聯(lián) | 1 : 0 | 拉普拉塔大學(xué)生 |
| 2025-01-25 | 拉普拉塔大學(xué)生 | 3 : 1 | 圣塔菲聯(lián) |
| 2024-07-21 | 拉普拉塔大學(xué)生 | 0 : 0 | 圣塔菲聯(lián) |
| 2024-02-02 | 圣塔菲聯(lián) | 0 : 1 | 拉普拉塔大學(xué)生 |
| 2023-08-26 | 拉普拉塔大學(xué)生 | 1 : 3 | 圣塔菲聯(lián) |
| Independiente Medellin | 1 : 1 | 拉普拉塔大學(xué)生 |
| San Lorenzo | 1 : 0 | 拉普拉塔大學(xué)生 |
| 拉普拉塔大學(xué)生 | 0 : 5 | Nacional |
| 拉普拉塔大學(xué)生 | 5 : 0 | Central Cordoba de Santiago |
| Gimnasia M. | 1 : 2 | 拉普拉塔大學(xué)生 |
| 圣塔菲聯(lián) | 2 : 0 | 德波蒂沃里埃斯特拉 |
| 圣塔菲聯(lián) | 2 : 0 | Agropecuario |
| Defensa Y Justicia | 2 : 0 | 圣塔菲聯(lián) |
| 圣塔菲聯(lián) | 1 : 1 | Boca Juniors |
| Independiente | 4 : 4 | 圣塔菲聯(lián) |
2026年4月12日,阿根廷職業(yè)聯(lián)賽上演一場對決,拉普拉塔大學(xué)生坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)圣菲聯(lián)盟。經(jīng)過九十分鐘較量,主隊(duì)以2比1的比分取得勝利。
比賽進(jìn)程緊張,拉普拉塔大學(xué)生率先破門取得領(lǐng)先,圣菲聯(lián)盟隨后扳平比分。主隊(duì)在比賽后段再次攻入一球,將比分鎖定為2比1。全場比賽結(jié)束,拉普拉塔大學(xué)生全取三分。