2026年4月13日,意甲聯(lián)賽進(jìn)行一場比賽,克魯塞羅主場對陣布拉干蒂諾紅牛。主隊克魯塞羅以2比1的比分擊敗對手,全取三分。
比賽過程緊張,克魯塞羅率先取得進(jìn)球,布拉干蒂諾紅牛隨后扳平比分。主隊在比賽后段再次攻破對方球門,將比分鎖定為2比1。布拉干蒂諾紅牛在客場未能扭轉(zhuǎn)局面。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 克魯塞羅 | 2 : 1 | 布拉干蒂諾紅牛 |
| 2025-04-20 | 布拉干蒂諾紅牛 | 1 : 0 | 克魯塞羅 |
| 2025-03-22 | 布拉干蒂諾紅牛 | 1 : 1 | 克魯塞羅 |
| 2024-12-01 | 布拉干蒂諾紅牛 | 1 : 1 | 克魯塞羅 |
| 2024-07-13 | 克魯塞羅 | 2 : 1 | 布拉干蒂諾紅牛 |
| Barcelona SC | 0 : 1 | 克魯塞羅 |
| 圣保羅 | 4 : 1 | 克魯塞羅 |
| 克魯塞羅 | 3 : 0 | 維多利亞 |
| 克魯塞羅 | 0 : 0 | 桑托斯 |
| 巴拉納競技 | 2 : 1 | 克魯塞羅 |
| Carabobo FC | 1 : 0 | 布拉干蒂諾紅牛 |
| 米拉索爾 | 0 : 1 | 布拉干蒂諾紅牛 |
| 布拉干蒂諾紅牛 | 3 : 0 | 弗拉門戈 |
| 布拉干蒂諾紅牛 | 1 : 2 | 博塔弗戈 |
| 巴伊亞 | 2 : 0 | 布拉干蒂諾紅牛 |
2026年4月13日,意甲聯(lián)賽進(jìn)行一場比賽,克魯塞羅主場對陣布拉干蒂諾紅牛。主隊克魯塞羅以2比1的比分擊敗對手,全取三分。
比賽過程緊張,克魯塞羅率先取得進(jìn)球,布拉干蒂諾紅牛隨后扳平比分。主隊在比賽后段再次攻破對方球門,將比分鎖定為2比1。布拉干蒂諾紅牛在客場未能扭轉(zhuǎn)局面。