2026年4月12日,西乙聯(lián)賽一場(chǎng)比賽在科爾多瓦主場(chǎng)進(jìn)行。主隊(duì)科爾多瓦以1比0的比分擊敗來(lái)訪(fǎng)的薩拉戈薩。
比賽唯一進(jìn)球出現(xiàn)在下半場(chǎng)??茽柖嗤邞{借此球全取三分。薩拉戈薩未能取得進(jìn)球,客場(chǎng)告負(fù)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 薩拉戈薩 | 0 : 1 | 科爾多瓦 |
| 2025-03-24 | 薩拉戈薩 | 1 : 1 | 科爾多瓦 |
| 2024-11-23 | 科爾多瓦 | 2 : 2 | 薩拉戈薩 |
| 2019-04-28 | 科爾多瓦 | 0 : 3 | 薩拉戈薩 |
| 2018-12-09 | 薩拉戈薩 | 0 : 0 | 科爾多瓦 |
| Cadiz | 1 : 3 | 科爾多瓦 |
| Deportivo La Coruna | 2 : 0 | 科爾多瓦 |
| 科爾多瓦 | 2 : 2 | Mirandes |
| 布爾戈斯 | 4 : 0 | 科爾多瓦 |
| 科爾多瓦 | 0 : 2 | 皇家社會(huì)B |
| 薩拉戈薩 | 1 : 2 | Mirandes |
| 萊加內(nèi)斯 | 1 : 1 | 薩拉戈薩 |
| 薩拉戈薩 | 2 : 0 | Racing Santander |
| Deportivo La Coruna | 2 : 1 | 薩拉戈薩 |
| 薩拉戈薩 | 2 : 0 | Almeria |
2026年4月12日,西乙聯(lián)賽一場(chǎng)比賽在科爾多瓦主場(chǎng)進(jìn)行。主隊(duì)科爾多瓦以1比0的比分擊敗來(lái)訪(fǎng)的薩拉戈薩。
比賽唯一進(jìn)球出現(xiàn)在下半場(chǎng)??茽柖嗤邞{借此球全取三分。薩拉戈薩未能取得進(jìn)球,客場(chǎng)告負(fù)。