2026年4月12日,墨西哥足球聯(lián)賽上演一場(chǎng)焦點(diǎn)對(duì)決,美洲俱樂(lè)部主場(chǎng)迎戰(zhàn)藍(lán)十字。雙方經(jīng)過(guò)九十分鐘較量,最終以1比1的比分握手言和。
比賽過(guò)程激烈,兩隊(duì)均創(chuàng)造出得分機(jī)會(huì)。藍(lán)十字率先打破場(chǎng)上僵局,但美洲俱樂(lè)部隨后扳平比分。平局結(jié)果使兩隊(duì)各取一分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 藍(lán)十字 | 2 : 1 | 美洲俱樂(lè)部 |
| 2025-05-19 | 美洲俱樂(lè)部 | 2 : 1 | 藍(lán)十字 |
| 2025-05-16 | 藍(lán)十字 | 1 : 0 | 美洲俱樂(lè)部 |
| 2025-04-13 | 美洲俱樂(lè)部 | 0 : 0 | 藍(lán)十字 |
| 2025-04-09 | 藍(lán)十字 | 2 : 1 | 美洲俱樂(lè)部 |
| 納什維爾 | 0 : 0 | 美洲俱樂(lè)部 |
| 桑托斯拉古納 | 1 : 1 | 美洲俱樂(lè)部 |
| U.N.A.M. - Pumas | 1 : 0 | 美洲俱樂(lè)部 |
| 美洲俱樂(lè)部 | 1 : 1 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 美洲俱樂(lè)部 | 2 : 0 | Mazatlán |
| 洛杉磯FC | 3 : 0 | 藍(lán)十字 |
| 藍(lán)十字 | 1 : 2 | 帕丘卡 |
| Mazatlán | 1 : 1 | 藍(lán)十字 |
| 藍(lán)十字 | 1 : 1 | 蒙特雷 |
| U.N.A.M. - Pumas | 2 : 2 | 藍(lán)十字 |
2026年4月12日,墨西哥足球聯(lián)賽上演一場(chǎng)焦點(diǎn)對(duì)決,美洲俱樂(lè)部主場(chǎng)迎戰(zhàn)藍(lán)十字。雙方經(jīng)過(guò)九十分鐘較量,最終以1比1的比分握手言和。
比賽過(guò)程激烈,兩隊(duì)均創(chuàng)造出得分機(jī)會(huì)。藍(lán)十字率先打破場(chǎng)上僵局,但美洲俱樂(lè)部隨后扳平比分。平局結(jié)果使兩隊(duì)各取一分。