2026年5月15日,Liga MX常規(guī)賽,帕丘卡將在主場迎戰(zhàn)墨西哥國立自治大學(xué)美洲獅。帕丘卡近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,防守端失球數(shù)控制在較低水平。美洲獅則需應(yīng)對客場挑戰(zhàn),球隊(duì)進(jìn)攻效率有所起伏。
雙方過去五次交手,帕丘卡取得兩勝兩平一負(fù)。本場主隊(duì)陣容齊整,客隊(duì)有主力中場因傷缺陣。賽前訓(xùn)練中雙方均未透露首發(fā)調(diào)整。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 墨西哥國立自治大學(xué)美洲獅 |
| 2025-11-21 | 帕丘卡 | 3 : 1 | 墨西哥國立自治大學(xué)美洲獅 |
| 2025-07-20 | 墨西哥國立自治大學(xué)美洲獅 | 2 : 3 | 帕丘卡 |
| 2025-02-17 | 帕丘卡 | 2 : 1 | 墨西哥國立自治大學(xué)美洲獅 |
| 2024-07-21 | 墨西哥國立自治大學(xué)美洲獅 | 2 : 0 | 帕丘卡 |
| 帕丘卡 | 2 : 0 | 托盧卡 |
| 托盧卡 | 0 : 1 | 帕丘卡 |
| 帕丘卡 | 0 : 2 | 墨西哥國立自治大學(xué)美洲獅 |
| 蒂華納 | 3 : 1 | 帕丘卡 |
| 蒙特雷 | 1 : 3 | 帕丘卡 |
| 墨西哥國立自治大學(xué)美洲獅 | 3 : 3 | 美洲俱樂部 |
| 美洲俱樂部 | 3 : 3 | 墨西哥國立自治大學(xué)美洲獅 |
| 帕丘卡 | 0 : 2 | 墨西哥國立自治大學(xué)美洲獅 |
| 墨西哥國立自治大學(xué)美洲獅 | 4 : 2 | 華雷斯 |
| 圣路易斯競技 | 0 : 2 | 墨西哥國立自治大學(xué)美洲獅 |
2026年5月15日,Liga MX常規(guī)賽,帕丘卡將在主場迎戰(zhàn)墨西哥國立自治大學(xué)美洲獅。帕丘卡近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,防守端失球數(shù)控制在較低水平。美洲獅則需應(yīng)對客場挑戰(zhàn),球隊(duì)進(jìn)攻效率有所起伏。
雙方過去五次交手,帕丘卡取得兩勝兩平一負(fù)。本場主隊(duì)陣容齊整,客隊(duì)有主力中場因傷缺陣。賽前訓(xùn)練中雙方均未透露首發(fā)調(diào)整。