北京時間2026年4月23日,英超聯賽將進行一場比賽,伯恩茅斯在主場對陣利茲聯。
兩隊目前積分榜排名接近,本場比賽結果對雙方賽季目標有直接影響。伯恩茅斯近期主場表現穩(wěn)定,利茲聯則在客場尋求突破。雙方陣容均較為齊整,可派出主力陣容出戰(zhàn)。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 利茲聯 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 2023-04-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 1 | 利茲聯 |
| 2022-11-05 | 利茲聯 | 4 : 3 | 伯恩茅斯 |
| 2015-01-20 | 利茲聯 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 |
| 2014-09-16 | 伯恩茅斯 | 1 : 3 | 利茲聯 |
| 阿森納 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 曼聯 |
| 伯恩利 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 |
| 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 布倫特福德 |
| 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 桑德蘭 |
| 西漢姆聯 | 2 : 2 | 利茲聯 |
| 利茲聯 | 0 : 0 | 布倫特福德 |
| 水晶宮 | 0 : 0 | 利茲聯 |
| 利茲聯 | 3 : 0 | 諾維奇 |
| 利茲聯 | 0 : 1 | 桑德蘭 |
北京時間2026年4月23日,英超聯賽將進行一場比賽,伯恩茅斯在主場對陣利茲聯。
兩隊目前積分榜排名接近,本場比賽結果對雙方賽季目標有直接影響。伯恩茅斯近期主場表現穩(wěn)定,利茲聯則在客場尋求突破。雙方陣容均較為齊整,可派出主力陣容出戰(zhàn)。